<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Nowy wygląd Narzędzi dla webmasterów</title>
	<atom:link href="http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/nowy-wyglad-narzedzi-dla-webmasterow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/nowy-wyglad-narzedzi-dla-webmasterow/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:15:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Podsumowanie roku 2009 &#8211; Najciekawsze artykuły - Lexy's SEO blog</title>
		<link>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/nowy-wyglad-narzedzi-dla-webmasterow/comment-page-1/#comment-30082</link>
		<dc:creator>Podsumowanie roku 2009 &#8211; Najciekawsze artykuły - Lexy's SEO blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=471#comment-30082</guid>
		<description>[...] Nowy wygląd narzędzi dla webmasterów [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nowy wygląd narzędzi dla webmasterów [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: weboptimum</title>
		<link>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/nowy-wyglad-narzedzi-dla-webmasterow/comment-page-1/#comment-28610</link>
		<dc:creator>weboptimum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=471#comment-28610</guid>
		<description>Od starej wersji nowa różni się między innymi pokazywanymi danymi, które niezależnie od opakowania graficznego powinny być te same. Np. dla niektórych moich witryn pokazuje nawet 20% więcej linków zewnętrznych, ale są i takie dla których nie pokazuje żadnych linków.
Choć pod wieloma względami to krok w dobrym kierunku to jest tu jeszcze bardzo wiele niedoskonałości. Ta wersja na dzień dzisiejszy przypomina mi świeżo wypuszczony system Microsoftu, który ma strasznie dużo niedoskonałości i trzeba czekać na service pack-a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od starej wersji nowa różni się między innymi pokazywanymi danymi, które niezależnie od opakowania graficznego powinny być te same. Np. dla niektórych moich witryn pokazuje nawet 20% więcej linków zewnętrznych, ale są i takie dla których nie pokazuje żadnych linków.<br />
Choć pod wieloma względami to krok w dobrym kierunku to jest tu jeszcze bardzo wiele niedoskonałości. Ta wersja na dzień dzisiejszy przypomina mi świeżo wypuszczony system Microsoftu, który ma strasznie dużo niedoskonałości i trzeba czekać na service pack-a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: 2 filar</title>
		<link>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/nowy-wyglad-narzedzi-dla-webmasterow/comment-page-1/#comment-28589</link>
		<dc:creator>2 filar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=471#comment-28589</guid>
		<description>Jest notfollow?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest notfollow?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
