<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Berlinski.pl &#124; Pozycjonowanie Stron, Google, Reklama &#187; Wyszukiwarki</title>
	<atom:link href="http://berlinski.pl/category/wyszukiwarki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 20:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W górę ROI &#8211; Recesyjny Trend!</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[efficient frontier]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raport kwartalny]]></category>
		<category><![CDATA[raport q1]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend sem]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklamÄ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie wpadł mi w ręce najświeższy raport 1 kwartału 2009 roku firmy Efficient Frontier.

Raport klasycznie dotyczy rynku amerykańskiego (klientów EF). Analiza odbyła się na podstawie 84 billionach odsłon i 785 milionach kliknięć więc konkretnej próbie.

<a href="http://berlinski.pl/wp-content/uploads/2009/04/wydatki-vs-roi.png"><img class="size-medium wp-image-465" title="Wydatki na SEM vs ROI" src="http://berlinski.pl/wp-content/uploads/2009/04/wydatki-vs-roi-300x138.png" alt="Wydatki na SEM vs ROI" width="300" height="138" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zachowuje się mózg podczas przeszukiwania</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/jak-zachowuje-sie-mozg-podczas-przeszukiwani/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/jak-zachowuje-sie-mozg-podczas-przeszukiwani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[gary small]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mĂłzg]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[semel institute]]></category>
		<category><![CDATA[ucla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Przez przypadek trafiłem na bardzo ciekawą wypowiedź na Youtube, w której neurobiolog dr. Gary Small z Semel Institute (UCLA) prezentuje swoje najnowsze badania dotyczące analizy reakcji ludzkiego mózgu podczas wykonywania różnych czynności.
Wg. niego nasz mózg jest o wiele bardziej aktywny podczas przeszukiwania w Google niż np. podczas czytania książki.
Ja już dziś wystarczająco potrenowałem mózg a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/jak-zachowuje-sie-mozg-podczas-przeszukiwani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na Kryzys Finansowy: Marketing w Wyszukiwarkach</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[recepta]]></category>
		<category><![CDATA[recepta na kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[recepta na kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sposĂłb na kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Zewsząd atakują nas informacje o kryzysie finansowym.
Stąd pytam Was czyli osoby z branży &#8211; Czy to odczuliście? Mniej zapytań ofertowych się pojawia? Aktualni klienci zmniejszają budżety?
Ja szczerze mówiąc spotkałem się z jednym takim przypadkiem. Ale w tym czasie pojawiło się kilka innych perspektyw których się nie spodziewałem.
Dla wszystkich osób którym klienci zaczynają &#8220;przebąkiwać&#8221; o kryzysie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testuje wyniki w stylu wykopowym</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/google-testuje-wyniki-w-stylu-wykopowym/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/google-testuje-wyniki-w-stylu-wykopowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[experyment]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyszukiwania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/wyszukiwarki/google-testuje-wyniki-w-stylu-wykopowym/</guid>
		<description><![CDATA[14 Lipca na Techcrunch pojawił się wpis który wzbudził wiele kontrowersji w światku SEM. Google rozpoczęło testy nowego interfejsu wyników wyszukiwań. Poniższy screen wyjaśnia wszystko

W internecie pojawiają się różne opinie. W Polsce specjaliści ds. SEO zauważyli nawiązanie do tzw. Klikohita testowanego lata temu przez Wirtualną Polskę.
Mnie zastanawia jedna rzecz &#8211; Co jest lepszym wyznacznikiem dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/google-testuje-wyniki-w-stylu-wykopowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołego jajka</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wesolego-jajka/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wesolego-jajka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[easter]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jajko]]></category>
		<category><![CDATA[wielkanoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wesolego-jajka/</guid>
		<description><![CDATA[Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt.
A jeśli znajdziecie czas między pieczeniem babek i innych smakołyków to wpiszcie w pole wyszukiwania google hasło:
google easter egg
I wybrać opcję Szczęśliwy traf
Dla niecierpliwych link bezpośredni do wyniku: Google Easter Egg
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wesolego-jajka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczęśliwy traf</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/szczesliwy-traf/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/szczesliwy-traf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[szczesliwy traf]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/wyszukiwarki/szczesliwy-traf/</guid>
		<description><![CDATA[Dla osób żądnych wrażeń polecam wpisać w pole wyszukiwania google hasło:
find chuck norris
I wybrać opcję Szczęśliwy traf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/szczesliwy-traf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acid Drinkers</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/acid-drinkers/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/acid-drinkers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[drinkers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[obrazek]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/wyszukiwarki/acid-drinkers/</guid>
		<description><![CDATA[Jaka będzie najczęściej wyszukiwana fraza w Google w Polsce w styczniu?
Ja już znam odpowiedź: Acid Drinkers
Dlaczego? Każdy będzie chciał to zobaczyć na własne oczy:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/acid-drinkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwanie&#8230;z promilami</title>
		<link>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wyszukiwaniez-promilami/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wyszukiwaniez-promilami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna polska]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wyszukiwaniez-promilami/</guid>
		<description><![CDATA[Wyszukiwarka Wp.pl z promilami&#8230;
Hasło: Nic 

Hasło: Krowa

Hasło: Kieliszek

Hasło: Małpka

Hasło: Flaszka

Hasło: Butelka

Jeśli znajdziecie coś ciekawego &#8211; podeślijcie linka (Ale promile już zostawmy w spokoju:)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/wyszukiwarki/wyszukiwaniez-promilami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
