<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Berlinski.pl &#124; Pozycjonowanie Stron, Google, Reklama &#187; Marketing w Wyszukiwarkach</title>
	<atom:link href="http://berlinski.pl/category/marketing-w-wyszukiwarkach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 09:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SearchMarketingWeek 2010</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/searchmarketingweek-2010/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/searchmarketingweek-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://searchmarketingweek.com"><img src="http://berlinski.pl/images/smw.png" alt="Szkolenia z Marketingu Internetowego"></a>
5 dni, 9 szkoleń, 12 specjalistów (w tym Ja:)) czyli tydzień szkoleń z marketingu internetowego - tak reklamowany jest najbliższy event pt. <a href="http://searchmarketingweek.com/">Search Marketing Week</a>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/searchmarketingweek-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój Biznes w Internecie &#8211; Podręcznik e-marketingu</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/twoj-biznes-internecie-podrecznik-e-marketingu/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/twoj-biznes-internecie-podrecznik-e-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się. Pierwsza książka! :)

<img class="alignnone size-full wp-image-519" title="Twoj biznes internecie podrecznik e-marketingu" src="http://berlinski.pl/wp-content/uploads/2009/11/twoj-biznes-internecie-podrecznik-e-marketingu.png" alt="Twoj biznes internecie podrecznik e-marketingu" width="185" height="256" />

Wspólnie z Tomkiem, Czarkiem,Mikołajem, Pawełem i Rafałem jako <a title="MaxROY.com" href="http://maxroy.com.pl/" target="_blank">MaxROY</a>'a przygotowaliśmy książkę pt. "<a title="Podręcznik e-marketingu" href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/axel-springer-polska-wydal-ksiazke-przygotowana-przez-maxroycom-o-e-marketingu-w-ponad-20-000-egzemplarzy/" target="_blank">Twój Biznes w Internecie - Podręcznik e-marketingu</a>", która w dniu dzisiejszym dzięki wydawnictwu Axel Springer Polska (wydawcy Biblioteczki Eksperta magazynu Komputer Świat Ekspert) trafiła do kiosków w całej Polsce z nakładem bagatela ponad 20.000 egzemplarzy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/twoj-biznes-internecie-podrecznik-e-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W górę ROI &#8211; Recesyjny Trend!</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[efficient frontier]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raport kwartalny]]></category>
		<category><![CDATA[raport q1]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend sem]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklamÄ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie wpadł mi w ręce najświeższy raport 1 kwartału 2009 roku firmy Efficient Frontier.

Raport klasycznie dotyczy rynku amerykańskiego (klientów EF). Analiza odbyła się na podstawie 84 billionach odsłon i 785 milionach kliknięć więc konkretnej próbie.

<a href="http://berlinski.pl/wp-content/uploads/2009/04/wydatki-vs-roi.png"><img class="size-medium wp-image-465" title="Wydatki na SEM vs ROI" src="http://berlinski.pl/wp-content/uploads/2009/04/wydatki-vs-roi-300x138.png" alt="Wydatki na SEM vs ROI" width="300" height="138" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/roi-recesyjny-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silesia SEM &#8211; Zaproszenie</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/silesia-sem-zaproszenie/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/silesia-sem-zaproszenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[silesia]]></category>
		<category><![CDATA[silesia sem]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[21 kwietnia b.r. w Katowicach (Akademia Ekonomiczna - aula 228 w budynku A) o godzinie 17:00 odbędzie się pierwsze katowickie spotkanie specjalistów marketingu w wyszukiwarkach internetowych. Zaprezentowane zostaną 3 tematy przez specjalistów z SEM ze śląskich firm: Tomasz Wieliczko z firmy Xann Design Temat: Wprowadzenie do pozycjonowania stron internetowych. Robert Nowaczyk z firmy Top Position Temat: Zaawansowana optymalizacja witryn e-commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/silesia-sem-zaproszenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Engine Strategies 2009 w Londynie</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/search-engine-strategies-2009-w-londynie/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/search-engine-strategies-2009-w-londynie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[search engine strategies]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[ses london]]></category>
		<category><![CDATA[ses londyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku w końcu udało mi się wybrać na SES w Londynie. Nie ukrywam że od dłuższego czasu planowałem uczestniczyć w tej konferencji ale dopiero wszystko ułożyło się jak miało i oto jestem w Londynie. Sama konferencja trwa 3 dni &#8211; podzielone na 3 ścieżki. Każda ścieżka to średnio 4 tematy więc dziennie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/search-engine-strategies-2009-w-londynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMcamp &#8211; Moje wrażenia</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/semcamp-moje-wrazenia/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/semcamp-moje-wrazenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja seo]]></category>
		<category><![CDATA[semcamp]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[specjalista seo]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹad seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Nie miałem wcześniej czasu by opisać swoje wrażenia nt. pierwszego spotkania branży SEM zwanego SEMcamp. Opowiem z trochę innego punktu widzenia czyli prowadzącego gdyż miałem okazję przedstawić prezentację którą nazwałem &#8222;Dzień Specjallisty SEO w dużym e-commerce&#8221;. Samą prezentację z moim &#8222;podkładem&#8221; zamieszczam poniżej: Dzień Specjallisty SEO w dużym e-commerce &#8211; Część Pierwsza Dzień Specjallisty SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/semcamp-moje-wrazenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku</title>
		<link>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/podsumowanie-roku/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/podsumowanie-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[semcamp]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[20 grudzień a więc do końca roku już tuż tuż, w związku z tym iż ostatnie dni grudnia wszyscy wiedzą jak wyglądają postanowiłem zrobić krótkie podsumowanie swojej aktywności oraz złożyć życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na pewno 2008 rok w moim przypadku stał pod znakiem szkoleń i wykładów. Przeprowadziłem ich łącznie 12 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/pozycjonowanie-stron/podsumowanie-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia z Reklamy w Google</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/szkolenia-z-reklamy-w-google/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/szkolenia-z-reklamy-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/szkolenia/" rel="nofollow">
<img alt="Szkolenia z reklamy w Google" src="http://sprawnymarketing.pl/szkolenie-marketing-200x200.jpg"/></a>

Wrocławskie <a title="Szkolenie z Google AdWords" href="http://www.sprawnymarketing.pl/szkolenia/" target="_blank">Szkolenie AdWords</a> z cyklu Szkoleń z Reklamy w Google zakończy tegoroczny sezon szkoleń. Przypomnę że póki co odbyły się 3 szkolenia (Poznań, Warszawa, Warszawa) podczas których przeszkoliliśmy kilkuset uczestników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/szkolenia-z-reklamy-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na Kryzys Finansowy: Marketing w Wyszukiwarkach</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wykĹady]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[recepta]]></category>
		<category><![CDATA[recepta na kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[recepta na kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sposĂłb na kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Zewsząd atakują nas informacje o kryzysie finansowym. Stąd pytam Was czyli osoby z branży &#8211; Czy to odczuliście? Mniej zapytań ofertowych się pojawia? Aktualni klienci zmniejszają budżety? Ja szczerze mówiąc spotkałem się z jednym takim przypadkiem. Ale w tym czasie pojawiło się kilka innych perspektyw których się nie spodziewałem. Dla wszystkich osób którym klienci zaczynają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/recepta-na-kryzys-finansowy-marketing-w-wyszukiwarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends &#8211; Użyteczny szczegół</title>
		<link>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/google-trends-uzyteczny-szczegol/</link>
		<comments>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/google-trends-uzyteczny-szczegol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Berlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w Wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[google trendy]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/google-trends-uzyteczny-szczegol/</guid>
		<description><![CDATA[Przez przypadek trafiłem na ciekawostkę w Google Trends która naprawdę ułatwia wyciąganie wniosków z tego użytecznego narzędzia (wiedzieliście że coś takiego jest?): Dla tych co nie widzą różnicy podpowiadam &#8211; przy porównywanych słowach pojawiła się liczba (skala) która bardzo ułatwia porównanie wolumenu zapytań. W moim przykładzie jasno widać że Pozycjonowanie (1.00) jest ponad 6x częściej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinski.pl/marketing-w-wyszukiwarkach/google-trends-uzyteczny-szczegol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

